11月7日(金)開催!「関西脱炭素フォーラム2025」
2025年9月9日
関西全体で住民、事業者、団体および行政が脱炭素社会の実現に向けた行動を主体的に行う機運を醸成するためのフォーラムです。
脱炭素に関する国の動向や支援策の紹介、4つの事業者による脱炭素に向けた取組事例紹介のほか、出展ブースでの交流・ネットワーキング(名刺交換、情報交換等)の時間もございます。
情報収集や人脈づくりの場として、是非ご活用ください。皆様のご参加をお待ちしております!
開催概要
【日 時】2025年11月7日(金)13時30分~17時30分 ※13時00分開場
【場 所】マイドームおおさか(大阪府大阪市中央区本町橋2-5)
1階 展示ホールA
【内 容】タイムスケジュールは、ページ下部をご確認ください。
【参加費】無料
【定 員】300名(先着順)
※チラシはこちら→ https://www.kouiki-kansai.jp/material/files/group/10/forumtirashi.pdf


お申込み
以下のフォームよりお申込みください。
https://forms.gle/eazRFQmqptd1o3Wf8
※申込締切 2025年11月4日(火) まで
タイムスケジュール
第1部 脱炭素に関する講演、事業者による取組事例紹介(13:30~)
講演①
「脱炭素に向けた国・関西の動向、企業向けの支援策紹介」(仮)
経済産業省 近畿経済産業局
講演②
「大阪・関西万博における脱炭素の取り組み事例紹介と取組成果 について」(仮)
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
事例発表
「脱炭素化に向けたSBT認証取得や環境配慮の取組紹介」(仮)
※その他調整中
第2部 展示ブースでの交流・ネットワーキング(16:00~17:30)
・脱炭素に向けて取り組む企業・団体に出展・取組紹介いただきます
・それぞれのブースで情報交換など交流いただきます。
▼関西広域連合 報道発表はこちら
https://www.kouiki-kansai.jp/koikirengo/jisijimu/kankyohozen/carbonoffset/10528.html
【主 催】関西広域連合
【運営・問合せ先】
NPO法人エコネット近畿(近畿環境市民活動相互支援センター)
TEL:06-6881-1133 FAX:06-7777-2261 E-mail:jimukyoku@econetkinki.org
展示ブース出展者一覧(50音順)
| 企業・団体名 | 事業・活動内容および出展内容の紹介文(200字以内) |
| あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社 | 弊社はテレマティクス自動車保険の提供を通じて、取得した走行データで運転傾向を可視化し、安全運転の促進によりCO2の排出量を削減します。さらに蓄積した走行データから地域の危険箇所を反映した交通安全マップを作成し、カーボンニュートラルな社会、交通事故のない安全・安心な町づくりの実現を目指しています。 |
| e-dash 株式会社 | CO2排出量の可視化・削減 / 各種開示対応に向けたコンサルティング / サプライチェーンのESGデータ収集・分析・実行支援 / 製品単位のカーボンフットプリントの算定・分析支援 / 関西圏における自治体域内中小企業に対する排出量可視化支援事業の紹介(事例:奈良県「まほろばゼロカーボンチャレンジ ~CO2見える化~」) / 脱炭素セミナー・勉強会の実施(事例:山形県「やまがたGX経営塾」) |
| 一般社団法人 エコビジネス推進協会 | 2015年に国連でSDGsが採択と共に協会を設立し、より良い地球環境、安全な社会、安定した経済を未来の子供たちに繋ぎたいという理念で活動を展開して来ました。SDGsの採択序文にある「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための『2030アジェンダ』」を具現化するには、企業の意識改革が必要です。当協会では、SDGsとESGの考え方をキーワードに環境活動と経営の両立を図る仕組みづくりを支援しています。 |
| 株式会社 エコリカ | エコリカは、使用済みインクカートリッジの回収・再利用を中心に、資源循環とCO₂削減に貢献するリサイクル事業を展開しています。高演色LED照明や環境配慮型製品の開発にも取り組み、持続可能な社会の実現を目指しています。 |
| おおさかATCグリーンエコプラザ | おおさかATCグリーンエコプラザは、脱炭素社会の実現に向けた日本最大級の環境ビジネス常設展示場です。120社以上の企業や団体が、環境問題やSDGsの課題解決に取り組む技術や製品を展示。セミナーやイベントも開催し、環境意識の向上とイノベーションを促進することで、持続可能な社会づくりに貢献しています。 |
| 大阪ガス 株式会社 | 生成AIを活用してカーボンクレジットの品質を評価するWebサービス「GreenChecker」のご紹介をさせていただきます。「GreenChecker」はカーボンクレジットの品質を評価するために特別に設計されたサービスです。生成AIを用いて複数の基準とカーボンクレジット創出プロジェクトの計画書との整合性を評価します。これにより、プロジェクトの点数や他のプロジェクトに対する順位を迅速に確認できます。 |
| 大阪市・神戸市・尼崎市 | 阪神3都市でPR! 大阪市・神戸市・尼崎市の脱炭素先行地域の取組をパネル等で紹介します。 |
| オプテックス 株式会社 | 防災や安全対策など、給電できない設置環境でも暗がりの不安を安心感に変えるソーラー照明。 https://www.optex.co.jp/products/motion-sensor-light/solar/ |
| 一般財団法人 カケンテストセンター | SuMPO認定LCAエキスパートが多数在籍しており、製品やサービスの環境負荷を定量的に把握するLCA(ライフサイクルアセスメント)算定を包括的にサポートします。LCA算定の支援や社内体制構築支援、LCA算定ソフトウェアMiLCAの販売及び実務研修、SuMPO EPD取得に関する支援、LCA算定ツールの開発支援まで専門スタッフがワンストップで対応。企業の環境情報開示に向けた取り組みを支援いたします。 |
| カサイコンクリート 株式会社 | 脱炭素社会に貢献できる配合製品の供給と、防草機能をプラスした製品を提供する事で社会に貢献しています。 |
| 株式会社 川島織物セルコン | 2003年に業界では、初めて使用済みタイルカーペットを再利用するシステム『e-RECYCLED』を構築しました。現場で出る廃材を捨てるのではなく、再び資源に変えて、タイルカーペットやビニル床タイルにリサイクルする取組を20年以上継続しています。こうした活動を基に、気候変動の大きな要因となっている温室効果ガス(CO2等)の排出量を第3者機関にて登録公開し、環境負荷低減対策を掲げ、排出量の削減に取り組んでいます。 |
| 一般社団法人 環境エネルギー事業協会 | サプライチェーンのGHG削減の取り組みが拡がり、取引先からGHG排出量の情報開示を要求される機会が増加しています。情報開示する際に、第三者検証を受けたGHG排出量データは信頼性が高いと評価され、エンゲージメントの強化に繋がります。 短納期で安価なGHG検証サービスをご紹介しています。 |
| 環境省 近畿地方環境事務所 | 環境省の施策の紹介。 |
| 関西広域連合 エネルギー検討会 | 将来における関西圏の水素サプライチェーン構想の実現に向けた『関西水素サプライチェーン構想実現プラットフォーム』における取組内容の紹介。 |
| 関西広域連合 広域環境保全局 | 各参加自治体による脱炭素に関する取組紹介。 |
| 関西広域連合 広域産業振興局 | 2025年大阪・関西万博は、関西経済の新たなる飛躍のための絶好の機会です。この機を逃すことなく戦略的に産業政策を進め、イノベーションが生まれる関西をめざします。本ブースでは、空飛ぶクルマのVR体験を実施します。 |
| 関西電力 株式会社 | 持続可能な社会の実現に向け『ゼロカーボンエネルギーのリーディングカンパニー』として、安全確保を前提に安定供給を果たすべくエネルギー自給率向上に努めるとともに、地球温暖化を防止するため発電事業をはじめとする事業活動に伴うCO2排出を2050年までに全体としてゼロといたします。さらに、お客さまや社会のゼロカーボン化に向けて関西電力グループのリソースを結集して取り組みます。 |
| 株式会社 がんさん | 捨てられる予定のアルミ缶から工作(車・昆虫)をして頂きます。廃棄予定よりリサイクルするCO2排出量などを含めたものを展示。また日本を支えてきた「ものづくり」の楽しさ・大切さも発信します。 |
| 株式会社 クスベ産業 | 「自然を支える土木プロジェクト~防災・減災をめざして~」として放置林問題を提起、また脱炭素社会の実現のため、公共土木工事において木材利用工法を提案・施工している。また、広葉樹の根を長く強く育てた直根苗(ちょっこんなえ)を紹介。急斜面や裸地に直根苗を深く植えることで山を強くし自然再興、森林本来の多面的機能を発揮させ防災・減災に生かす取り組みを進める。当日は動画などで活動を紹介します。 |
| 株式会社 クワタ | 建築物の窓断熱化による、カーボンニュートラル削減への社会貢献を事業の軸としています。 窓断熱商品の展示と、サンプルによる簡易デモを行います。 |
| ケィ・マック 株式会社 | 令和6年度 大阪府エネルギー産業抄出支援事業補助金にて開発した、 水素燃料電池搭載・非常用小型電源システム 及びEVバッテリーリユースのご紹介と 地方自治体・小規模地域におけるクリーンエネルギーを活用した災害対策のご提案。 |
| 経済産業省 近畿経済産業局 | CN/GXに関連する施策や先進的な企業の取組事例の紹介および水素利活用促進プロジェクトの紹介。 |
| 寿精版印刷 株式会社 | 『日本の伝統文化『和紙』の循環型プロジェクト ~地域での自立発展に向けて~ 』和紙既存原材料枯渇への対応として、食品残渣を活用した良質な混抄和紙の開発や、地域内の廃棄材料から、産学連携で良質なパルプを抽出し、新たな和紙を開発。日本酒の醸造工程で出る米糠を用いた混抄和紙や、地元特産の大麦において、収穫後に残る麦わらをパルプ化してできた大麦混抄和紙に当社印刷加工技術を併せて、日本酒ラベルの形で展開。 |
| 株式会社 コバヤシ | バイオマス素材を配合した減プラ製品の紹介。未利用品のアップサイクルの紹介。 |
| 山陽製紙 株式会社 | 循環型社会への貢献を理念に掲げている製紙会社です。オフィス古紙のアップサイクルサービス「PELP!(ペルプ)」や廃棄物を古紙に抄き込んでアップサイクルするオーダーメイド再生紙などの事業のほか、中小企業版SBT認証取得、主要紙製品のCFP算定などに取り組んでいます。 |
| 株式会社 ゼロプラス | ゼロプラスは、脱炭素経営を支援する各種サービスを提供しています。CO2排出量を見える化する「ゼロモニ」、科学的根拠に基づく削減目標設定を支援する中小企業版SBT申請支援、製品ごとの排出量を算定するCFP算定、実行まで寄り添う脱炭素伴走支援を通じて、持続可能な成長をサポートします。 |
| 株式会社 ソマノベース | ソマノベースは、「土砂災害による人的被害をゼロにする」をミッションに、 林業界と他業界をつなぐプロダクト・サービス・事業をプロデュースする企業です。 当ブースでは、オフィスで育てた苗木がそのまま山に植林される、参加体験型の森林保全プロダクト「戻り苗」の展示をはじめ、企業様との取り組み事例もご紹介いたします。 森林との新しい関わり方を、ぜひ体感しにお越しください。 |
| 匠堂 合同会社 | 断熱性の等級7の家を特許工法でコストを下げて建てることができ、ゼロエネルギー住宅の普及を目指しています。また、 EV普及のためには.充電設備の拡充が必要であるが.普及のためのEV充電器工事の工期短縮の特許工法を開発し、普及に努めています。 1.住宅における、コストを削減しながら、天井断熱400ミリを実現する。特許工法の紹介。 2. ev充電器普及のための低コストな設置方法の紹介。 |
| TMT UNI COACHING | 竹炭、木材の燃え残りの消炭を花の形に成型すりやインテリア利用、星型炭などで魅せる燃料としたアップサイクルや、成型体験やリサイクル炭を用いたゲームにより、SDGs・炭文化・防災を兼ねたeSTEAM教育を行っています。 |
| 株式会社 ディエスジャパン | CO2見える化ツール「ファストカーボン」で脱炭素経営を始めませんか?複雑な排出量算定も会計データから一括で算定し、CO2削減の取り組みを強力に支援します。本展示ではツールのデモに加え、脱炭素経営に関するご相談、課題に合わせた脱炭素ソリューションをご紹介。さらに、専門家による個別相談会も実施しています。 |
| 一般財団法人 電気安全環境研究所 | ペロブスカイト太陽電池やリチウムイオン蓄電池など、脱炭素社会の実現に重要な技術やサービスの普及に向けた課題への取り組み紹介。 |
| 東邦電気産業 株式会社 | ZEBプランナーの認定を受けて、省エネ設備(例:高効率空調、LED照明)や再エネシステムの施工を行っている。 社内の活動としては、気候変動対策委員会を設置し、GHG排出量の見える化とサプライチェーンを巻き込んだ削減活動を展開している。2024年度の実績としては、太陽光発電自家消費と非化石証書の購入により再エネ100%を達成した。 |
| 株式会社 那賀ウッド | 私たちは四国・徳島県の那賀町(なかちょう)という森林率95%の森の町にて地域をモリモリ盛り上げたいと思う地域の事業者が集まり、「脱炭素の町・那賀町」を目指しています! 脱炭素に取り組む「モリモリNAKA」プロジェクトの取組みや商品・サービスを是非ご覧ください! |
| 株式会社 ナンバースリー | 当社は美容室で使用される頭髪化粧品を製造しているメーカーですが、美容室で最も使用頻度の高いヘアカラーの容器に関して、温室効果ガスを吸収したプラスチックからキャップを作ったり、また使用後のアルミチューブを出来るだけ回収してリサイクル活用することにより脱炭素活動に取り組んでいます。 |
| 日産自動車 株式会社 | 電気自動車の普及を通じて、社会課題の解決を目指す当社の取り組みを紹介します。 |
| マザーレイクゴールズ(MLGs)推進委員会 | 琵琶湖版のSDGsとして、2030年の環境と経済・社会活動をつなぐ健全な循環の構築に向け、琵琶湖を切り口として独自に13のゴールを設定しています。 2024年12月、湖沼と関連する生態系を持続可能な形で保全再生するため、「世界湖沼の日(8月27日)」が制定されました。制定を契機とし、湖沼の重要性を訴え、保全再生の動きを加速化させていきます。 |
| 八尾トーヨー住器 株式会社 | SDGsの訴求活動及びZEHのPR、「21℃の家」のお試し体感・宿泊体験をご案内。 |
| ヤンマーエネルギーシステム 株式会社 | 発電出力35kWの水素燃料電池発電システム「HP35FA1Z」は、運転時に二酸化炭素や窒素酸化物を排出しないため、クリーンな電力供給が可能です。運転に必要な機器を内蔵のコンパクト設計により導入時の工事を簡素化、同出力帯最小クラスの設置面積を実現しました。電力需要や水素利用可能量などに合わせた出力制御や複数台運転で、脱炭素目標に合わせた運用が可能です。 |
「KANSAI脱炭素months」 ~関西の脱炭素イベント情報発信~
関西広域連合では、オール関西で脱炭素社会を実現できるよう、関西の 2 府 6 県 4 市の 12自治体から なる関西広域連合では、2050年カーボン ニュートラル・脱炭素社会の実現に向けて、 「関西脱炭素社会実現宣言」 を発出しました。
「KANSAI脱炭素months」(カンサイダツタンソマンス)では、11月から12月を推進期間と位置づけ、期間内に関西圏で開催される脱炭素に関するイベントの情報を集約・発信することで、関西全体の脱炭素化を一層促進します。パソコンやスマートフォンで閲覧できるイベントカレンダーもホームページで公開中。ぜひご活用ください!

関西の脱炭素イベントを見つける際にぜひご活用ください!
「KANSAI脱炭素months」ホームページ<外部リンク>
https://kansai-datsutanso-months.studio.site
※イベント情報の掲載も随時受け付けております。ご希望の方は上記HPを参照ください。

